年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3 | 121 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000000 | 12775000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 泰国 | 泰国 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11489000 | 6433840 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 越南 | 越南 | 山东省 | 青岛海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 6464000 | 3555200 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 越南 | 越南 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3088600 | 1698730 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 日本 | 日本 | 福建省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2992800 | 1650000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 1050000 | 577500 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 越南 | 越南 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 459400 | 257264 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 88682 | 千克 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 11350 | 千克 |
Sum | 3 | 121 | 50593800 | 27047566 |
(关键字:二铵 二铵进出口明细)