产品名称: | 其他多磷酸 | 产品代码: | 28092090 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 1842 | 进口总美元: | 20488 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 4165747 | 出口总美元: | 4220605 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 32 | 1810 | ||||
进口美元 | 3298 | 17190 | ||||
出口数量 | 3153348 | 1012399 | ||||
出口美元 | 3036822 | 1183783 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:其他多磷酸 其他多磷酸进出口汇总)