产品名称: | 食品级的六偏磷酸钠 | 产品代码: | 28353911 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 498592 | 进口总美元: | 1732691 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 1144925 | 出口总美元: | 1415647 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 341891 | 156701 | ||||
进口美元 | 1235566 | 497125 | ||||
出口数量 | 603775 | 541150 | ||||
出口美元 | 731868 | 683779 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:食品六偏磷酸钠 食品六偏磷酸钠进出口汇总)