年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 3125 | 49605 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 1427 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 3188 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 25 | 95 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 13 | 1312 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 323550 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 213000 | 140525 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 152800 | 165858 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 163328 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 135000 | 150516 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 134000 | 153532 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 重庆市 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 141503 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 121088 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 91200 | 99098 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 英国 | 英国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 87649 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 88050 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 77145 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 66000 | 67650 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 65166 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 73759 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 53500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 54000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 52796 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 54848 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 35100 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 22343 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 34630 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 利比亚 | 利比亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26900 | 28783 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 27950 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 27820 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 28335 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 16650 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26622 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 英国 | 英国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26971 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26710 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26750 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 28625 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 25625 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 智利 | 智利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27532 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 25625 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 28000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26497 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26750 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 27187 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 波兰 | 波兰 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 25932 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23827 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 20643 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21800 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22470 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 河南省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 10700 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12300 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 8573 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 克罗地亚共和国 | 克罗地亚共和国 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7110 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6263 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6445 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 6400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 4418 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 6200 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 贵州省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 5625 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 上海市 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2580 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 德国 | 德国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 4875 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 1500 | 3175 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 加纳 | 加纳 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1105 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 350 | 704 | 千克 |
Sum | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口明细)