产品名称: | 其他多磷酸盐 | 产品代码: | 28353990 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 354757 | 进口总美元: | 1697258 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 8627039 | 出口总美元: | 13790614 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 237478 | 117279 | ||||
进口美元 | 1068525 | 628733 | ||||
出口数量 | 4699704 | 3927335 | ||||
出口美元 | 7366784 | 6423830 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:其他多磷酸盐 其他多磷酸盐进出口汇总)