年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 美国 | 美国 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 6639633 | 2404361 | 0 | 0 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000000 | 2046000 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2800000 | 980000 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000000 | 700000 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 越南 | 越南 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 1056000 | 384340 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 菲律宾 | 菲律宾 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 724000 | 282820 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 652000 | 371640 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 570000 | 202350 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 227000 | 105555 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 204000 | 72420 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 69200 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 73500 | 26093 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 22814 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 千克 |
Sum | 6639633 | 2404361 | 14566500 | 5273232 |
(关键字:重过磷酸钙 重过磷酸钙进出口明细)