产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 9881463.85 | 76289718.73 | 8361639.56 | 69525444.2 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 61991 | 409620 | 29083 | 267680 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 辽宁省 | 吨 | 10314 | 86861.72 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 7646 | 74543 | 9009 | 86125 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 67988 | 465696 | 45082 | 376421 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 7012 | 50222 | 3283 | 29304 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 山东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 80400 | 290300 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 4130436.19 | 28504657.46 | 3302129.06 | 27060057.65 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 6021 | 56039 | 5850 | 41245 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 21950 | 209236 | 27050 | 242681 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 646031.57 | 7447131.5 | 651449.74 | 7572121.21 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2578731.39 | 19650417.89 | 2281313.28 | 16277944.85 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 2261806.7 | 19035471.16 | 2005784.48 | 17560819.49 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1136 | 9523 | 1606 | 11045 |
(关键字:磷矿石 国内磷矿石 产量统计)