产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 总计 | 吨 | 1743848.66 | 17191559.79 | 1594459.92 | 16365278.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河北省 | 吨 | 8939 | 85091 | 11028 | 104445.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山西省 | 吨 | 5813 | 54761 | 8464 | 82245 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 内蒙古自治区 | 吨 | 20689 | 136497 | 18667 | 156751 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 辽宁省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 吉林省 | 吨 | 20027 | 139958 | 13363 | 102485 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 上海市 | 吨 | 282 | 4258 | 585 | 5326 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江苏省 | 吨 | 14604 | 161081.52 | 16228.52 | 167805.95 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 浙江省 | 吨 | 429 | 7389 | 506 | 7006 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 安徽省 | 吨 | 65159.12 | 610236.31 | 49249.47 | 565784.44 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 福建省 | 吨 | 715 | 11379 | 1188 | 10941 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江西省 | 吨 | 17420 | 167154 | 11210 | 185599 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山东省 | 吨 | 276514.85 | 3565897.47 | 273429.62 | 3471580.39 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河南省 | 吨 | 34755.6 | 199743.66 | 29032.8 | 186819.3 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖北省 | 吨 | 488717.18 | 5021609.53 | 389099.54 | 4417526.04 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖南省 | 吨 | 28678 | 242600 | 25133 | 239544.2 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 广东省 | 吨 | 38551 | 380328 | 34857 | 429025.35 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 广西壮族自治区 | 吨 | 54627.89 | 408877.11 | 32925.19 | 292352.95 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 重庆市 | 吨 | 46145 | 549786 | 46273 | 550619 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 四川省 | 吨 | 86202.7 | 879213.01 | 87806.17 | 763131.65 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 贵州省 | 吨 | 259703.74 | 2350759.88 | 202006.67 | 2080710.65 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 云南省 | 吨 | 227070.6 | 1746002.1 | 260273.94 | 1931326.68 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 陕西省 | 吨 | 25528 | 283739 | 51172 | 407116 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 甘肃省 | 吨 | 7732.98 | 68563.2 | 21215 | 91505.4 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 宁夏回族自治区 | 吨 | 13524 | 93707 | 8454 | 96242 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 2020 | 22929 | 2293 | 19390 |
(关键字:磷肥 我国磷肥 产量 统计)