产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
其中:杀虫剂原药 | 总计 | 吨 | 59585.69 | 594243.31 | 64409.75 | 639133.1 |
其中:杀虫剂原药 | 天津市 | 吨 | 0 | 713 | 204.07 | 1677.63 |
其中:杀虫剂原药 | 河北省 | 吨 | 96.5 | 3677.31 | 684.6 | 3935.08 |
其中:杀虫剂原药 | 山西省 | 吨 | 0 | 505 | 85 | 603 |
其中:杀虫剂原药 | 内蒙古自治区 | 吨 | 3964.86 | 32495.44 | 2680.71 | 23093.35 |
其中:杀虫剂原药 | 辽宁省 | 吨 | 153.23 | 1431.59 | 175.13 | 1631.35 |
其中:杀虫剂原药 | 黑龙江省 | 吨 | 0 | 39 | 0 | 37.86 |
其中:杀虫剂原药 | 上海市 | 吨 | 99.74 | 2977.05 | 97.43 | 2893.4 |
其中:杀虫剂原药 | 江苏省 | 吨 | 19916.21 | 198423.27 | 17594.68 | 208397.94 |
其中:杀虫剂原药 | 浙江省 | 吨 | 1938.08 | 25619.06 | 1913.32 | 22865.61 |
其中:杀虫剂原药 | 安徽省 | 吨 | 1368.65 | 21495.65 | 4285 | 48754.27 |
其中:杀虫剂原药 | 江西省 | 吨 | 2275.79 | 23481.08 | 2488.58 | 21733.78 |
其中:杀虫剂原药 | 山东省 | 吨 | 6363.15 | 50103.42 | 4978.09 | 53699.91 |
其中:杀虫剂原药 | 河南省 | 吨 | 862 | 6216 | 1113 | 9192 |
其中:杀虫剂原药 | 湖北省 | 吨 | 4575.73 | 66257.41 | 5303.73 | 59470.99 |
其中:杀虫剂原药 | 湖南省 | 吨 | 17299.77 | 151552.59 | 22017.71 | 169189.94 |
其中:杀虫剂原药 | 广东省 | 吨 | 220.96 | 2376.24 | 63.5 | 2455.87 |
其中:杀虫剂原药 | 广西壮族自治区 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 241 |
其中:杀虫剂原药 | 重庆市 | 吨 | 0 | 858 | 0 | 1245 |
其中:杀虫剂原药 | 四川省 | 吨 | 157.6 | 2251.38 | 415 | 4077.82 |
其中:杀虫剂原药 | 云南省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:杀虫剂原药 | 陕西省 | 吨 | 293.42 | 3770.82 | 310.2 | 3937.3 |
(关键字:杀虫剂原药 产量统计)