品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1305 | 52330 | 49710 | 50590 | 49710 | 50270 | 50260 | -2060 | -2070 | 12036 | 29730 | -1756 |
1306 | 52090 | 49480 | 50350 | 49480 | 50000 | 49950 | -2090 | -2140 | 19066 | 58730 | 336 | |
1307 | 52010 | 49510 | 50200 | 49500 | 49880 | 49840 | -2130 | -2170 | 37606 | 89276 | -3234 | |
1308 | 51810 | 49300 | 49990 | 49240 | 49680 | 49590 | -2130 | -2220 | 441492 | 241816 | -39620 | |
1309 | 51780 | 49190 | 49820 | 49190 | 49520 | 49420 | -2260 | -2360 | 405468 | 290364 | 36396 | |
1310 | 51780 | 49190 | 49760 | 49190 | 49500 | 49370 | -2280 | -2410 | 52650 | 58858 | 9016 | |
1311 | 51780 | 49190 | 49770 | 49190 | 49490 | 49410 | -2290 | -2370 | 5590 | 12932 | 1418 | |
1312 | 51830 | 49230 | 49780 | 49230 | 49520 | 49410 | -2310 | -2420 | 600 | 6348 | 22 | |
1401 | 51890 | 49290 | 49790 | 49290 | 49560 | 49420 | -2330 | -2470 | 548 | 3272 | 26 | |
1402 | 51800 | 49210 | 49970 | 49210 | 49600 | 49440 | -2200 | -2360 | 222 | 1354 | -24 | |
1403 | 51890 | 49300 | 49920 | 49290 | 49670 | 49540 | -2220 | -2350 | 126 | 1264 | -12 | |
1404 | 52030 | 49420 | 50320 | 49420 | 49610 | 49680 | -2420 | -2350 | 122 | 712 | 4 | |
小计 | 975526 | 794656 | 2572 | |||||||||
铝 | 1305 | 14590 | 14375 | 14460 | 14375 | 14460 | 14430 | -130 | -160 | 5182 | 27760 | -792 |
1306 | 14650 | 14405 | 14490 | 14330 | 14455 | 14445 | -195 | -205 | 8406 | 55864 | -494 | |
1307 | 14675 | 14400 | 14505 | 14310 | 14470 | 14460 | -205 | -215 | 12152 | 55322 | 38 | |
1308 | 14685 | 14300 | 14500 | 14285 | 14480 | 14445 | -205 | -240 | 25374 | 57392 | 10080 | |
1309 | 14700 | 14500 | 14500 | 14335 | 14495 | 14460 | -205 | -240 | 8784 | 24102 | 3782 | |
1310 | 14705 | 14510 | 14510 | 14400 | 14505 | 14455 | -200 | -250 | 2948 | 7726 | 1920 | |
1311 | 14720 | 14520 | 14520 | 14350 | 14500 | 14470 | -220 | -250 | 1002 | 5614 | 490 | |
1312 | 14770 | 14495 | 14520 | 14495 | 14505 | 14505 | -265 | -265 | 64 | 472 | 50 | |
1401 | 14770 | 14515 | 14545 | 14515 | 14545 | 14530 | -225 | -240 | 6 | 140 | 4 | |
1402 | 14855 | 14550 | 14580 | 14550 | 14555 | 14565 | -300 | -290 | 106 | 102 | 16 | |
1403 | 14815 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | -235 | -235 | 4 | 24 | 2 | |
1404 | 14835 | 14670 | 14670 | -165 | -165 | 6 | 0 | |||||
小计 | 64028 | 234524 | 15096 | |||||||||
锌 | 1305 | 14655 | 14160 | 14325 | 14160 | 14290 | 14290 | -365 | -365 | 2980 | 12860 | -530 |
1306 | 14720 | 14305 | 14360 | 14000 | 14345 | 14310 | -375 | -410 | 6298 | 39540 | -1356 | |
1307 | 14770 | 14200 | 14405 | 14150 | 14380 | 14345 | -390 | -425 | 23756 | 104674 | -1998 | |
1308 | 14820 | 14155 | 14440 | 14150 | 14410 | 14380 | -410 | -440 | 108804 | 118682 | 14228 | |
1309 | 14885 | 14140 | 14485 | 14140 | 14475 | 14410 | -410 | -475 | 27660 | 36990 | 6166 | |
1310 | 14985 | 14430 | 14550 | 14380 | 14525 | 14495 | -460 | -490 | 5800 | 5298 | 952 | |
1311 | 15040 | 14420 | 14605 | 14420 | 14575 | 14575 | -465 | -465 | 1096 | 2374 | -14 | |
1312 | 15080 | 14520 | 14670 | 14520 | 14660 | 14630 | -420 | -450 | 38 | 318 | 4 | |
1401 | 15115 | 14600 | 14720 | 14600 | 14700 | 14695 | -415 | -420 | 30 | 230 | 12 | |
1402 | 15195 | 14655 | 14795 | 14655 | 14795 | 14745 | -400 | -450 | 30 | 148 | -2 | |
1403 | 15235 | 14780 | 14780 | -455 | -455 | 70 | 0 | |||||
1404 | 15125 | 15000 | 15000 | -125 | -125 | 8 | 0 | |||||
小计 | 176492 | 321192 | 17462 | |||||||||
铅 | 1305 | 13790 | 13525 | 13735 | 13420 | 13640 | 13665 | -150 | -125 | 206 | 1788 | 36 |
1306 | 13880 | 13480 | 13850 | 13480 | 13630 | 13700 | -250 | -180 | 454 | 2138 | -8 | |
1307 | 13975 | 13820 | 13865 | 13630 | 13770 | 13800 | -205 | -175 | 188 | 1724 | 54 | |
1308 | 14045 | 13820 | 13980 | 13760 | 13845 | 13915 | -200 | -130 | 260 | 370 | 178 | |
1309 | 14105 | 14035 | 14035 | -70 | -70 | 22 | 0 | |||||
1310 | 14165 | 14165 | 14165 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1311 | 14280 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14290 | 14290 | 14290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1403 | 14645 | 14645 | 14645 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1404 | 14615 | 14615 | 14615 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 1108 | 6056 | 260 | |||||||||
黄金 | 1305 | 297.07 | 301.6 | 301.6 | 284 | 286.66 | 293.42 | -10.41 | -3.65 | 24 | 12 | -6 |
1306 | 296.04 | 290.99 | 290.99 | 288.21 | 290.5 | 289.53 | -5.54 | -6.51 | 19938 | 27246 | -1866 | |
1307 | 294.76 | 289.91 | 289.91 | 288.35 | 288.35 | 288.78 | -6.41 | -5.98 | 38 | 76 | -14 | |
1308 | 295.34 | 290.13 | 290.13 | 287.18 | 288.9 | 288.74 | -6.44 | -6.6 | 56 | 212 | 8 | |
1309 | 297.03 | 291.38 | 291.38 | 288.68 | 289.75 | 289.87 | -7.28 | -7.16 | 296 | 500 | 20 | |
1310 | 298.11 | 290.16 | 290.16 | 288.54 | 289.78 | 289.42 | -8.33 | -8.69 | 16 | 42 | -8 | |
1311 | 297.35 | 290.38 | 291.2 | 290.38 | 290.4 | 290.77 | -6.95 | -6.58 | 20 | 70 | 12 | |
1312 | 297.48 | 292 | 292 | 289.74 | 290.9 | 290.64 | -6.58 | -6.84 | 65746 | 88008 | 10134 | |
1401 | 297.84 | 291.34 | 291.48 | 290.35 | 291.48 | 290.76 | -6.36 | -7.08 | 20 | 36 | 0 | |
1402 | 299.09 | 291.98 | 291.98 | -7.11 | -7.11 | 4 | 0 | |||||
1403 | 300.99 | 291.37 | 291.37 | 291.36 | 291.37 | 291.36 | -9.62 | -9.63 | 6 | 14 | 4 | |
1404 | 299.59 | 290.6 | 291.8 | 290.6 | 291.79 | 291.61 | -7.8 | -7.98 | 16 | 30 | -4 | |
小计 | 86176 | 116250 | 8280 | |||||||||
白银 | 1305 | 4909 | 4703 | 4825 | 4693 | 4724 | 4737 | -185 | -172 | 2556 | 5188 | 280 |
1306 | 4937 | 4735 | 4763 | 4682 | 4742 | 4722 | -195 | -215 | 213340 | 117446 | -7340 | |
1307 | 4966 | 4750 | 4769 | 4711 | 4769 | 4745 | -197 | -221 | 116 | 832 | 16 | |
1308 | 4947 | 4768 | 4792 | 4745 | 4790 | 4769 | -157 | -178 | 220 | 376 | 26 | |
1309 | 5028 | 4805 | 4897 | 4749 | 4795 | 4791 | -233 | -237 | 1734 | 4822 | 62 | |
1310 | 5035 | 4839 | 4839 | 4785 | 4809 | 4815 | -226 | -220 | 116 | 258 | 56 | |
1311 | 5092 | 4842 | 4842 | 4798 | 4815 | 4817 | -277 | -275 | 16 | 60 | 6 | |
1312 | 5094 | 4900 | 4903 | 4800 | 4864 | 4844 | -230 | -250 | 115008 | 89716 | 17640 | |
1401 | 5153 | 4889 | 4909 | 4827 | 4883 | 4865 | -270 | -288 | 68 | 102 | -12 | |
1402 | 5177 | 4916 | 4937 | 4882 | 4937 | 4904 | -240 | -273 | 110 | 52 | 16 | |
1403 | 5184 | 4960 | 4970 | 4896 | 4928 | 4919 | -256 | -265 | 746 | 1540 | 450 | |
1404 | 5177 | 4997 | 4997 | 4930 | 4948 | 4951 | -229 | -226 | 22 | 148 | 0 | |
小计 | 334052 | 220540 | 11200 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)