品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49710 | 50270 | 50260 | 49190 | 49520 | 49420 |
铝 | 14375 | 14460 | 14430 | 14300 | 14480 | 14445 |
锌 | 14160 | 14290 | 14290 | 14155 | 14410 | 14380 |
铅 | 13525 | 13640 | 13665 | 13480 | 13630 | 13700 |
黄金 | 301.6 | 286.66 | 293.42 | 292 | 290.9 | 290.64 |
白银 | 4703 | 4724 | 4737 | 4735 | 4742 | 4722 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)