品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37310 | 37490 | 37480 | 37210 | 37370 | 37300 |
铝 | 13450 | 13510 | 13490 | 12765 | 12865 | 12860 |
锌 | 17575 | 17825 | 17905 | 17660 | 17825 | 17735 |
铅 | 16115 | 15500 | 15635 | 15325 | 15480 | 15385 |
镍 | 81600 | 80200 | 81360 | 81090 | 81590 | 81550 |
锡 | 127500 | 127500 | 127500 | |||
黄金 | 273.75 | 273.45 | 273.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)