交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1710 | 53390 | 53800 | 54100 | 53650 | 53870 | 53790 | 480 | 400 | 16260 | 12300 | -5140 |
1711 | 52970 | 53450 | 53760 | 53260 | 53550 | 53500 | 580 | 530 | 95552 | 134890 | -2928 |
1712 | 52890 | 53370 | 53670 | 53150 | 53410 | 53420 | 520 | 530 | 224032 | 208236 | 3640 |
1801 | 52870 | 53300 | 53590 | 53110 | 53380 | 53370 | 510 | 500 | 59298 | 103440 | 1908 |
1802 | 52950 | 53380 | 53620 | 53150 | 53400 | 53390 | 450 | 440 | 20910 | 74036 | 1064 |
1803 | 53160 | 53450 | 53730 | 53260 | 53530 | 53480 | 370 | 320 | 13962 | 64298 | 3134 |
1804 | 53290 | 53660 | 53880 | 53430 | 53690 | 53680 | 400 | 390 | 4962 | 34888 | 196 |
1805 | 53590 | 53820 | 54100 | 53600 | 53860 | 53870 | 270 | 280 | 4108 | 35230 | 224 |
1806 | 53660 | 53840 | 54260 | 53780 | 54000 | 54120 | 340 | 460 | 3514 | 25100 | 2020 |
1807 | 53730 | 54010 | 54440 | 53940 | 54200 | 54350 | 470 | 620 | 1780 | 8726 | 1368 |
1808 | 53920 | 54350 | 54540 | 54150 | 54440 | 54380 | 520 | 460 | 112 | 1088 | 4 |
1809 | 53980 | 54420 | 54640 | 54230 | 54450 | 54470 | 470 | 490 | 592 | 1364 | 344 |
小计 | 445082 | 703596 / 5834 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16195 | 16230 | 16455 | 16215 | 16445 | 16365 | 250 | 170 | 9600 | 51230 | -690 |
1711 | 16265 | 16360 | 16570 | 16315 | 16555 | 16465 | 290 | 200 | 96554 | 163924 | -7138 |
1712 | 16365 | 16460 | 16680 | 16415 | 16670 | 16570 | 305 | 205 | 413884 | 462360 | 13840 |
1801 | 16450 | 16525 | 16760 | 16505 | 16740 | 16655 | 290 | 205 | 106176 | 176682 | 2722 |
1802 | 16525 | 16560 | 16805 | 16560 | 16785 | 16700 | 260 | 175 | 18960 | 57012 | 1360 |
1803 | 16555 | 16635 | 16855 | 16620 | 16835 | 16760 | 280 | 205 | 6664 | 52350 | 1566 |
1804 | 16605 | 16670 | 16885 | 16670 | 16865 | 16805 | 260 | 200 | 1918 | 10914 | 414 |
1805 | 16625 | 16705 | 16930 | 16705 | 16885 | 16835 | 260 | 210 | 646 | 8304 | 44 |
1806 | 16650 | 16885 | 16960 | 16840 | 16870 | 16885 | 220 | 235 | 114 | 1642 | 0 |
1807 | 16685 | 16810 | 16990 | 16810 | 16960 | 16920 | 275 | 235 | 92 | 734 | -30 |
1808 | 16680 | 16795 | 16985 | 16795 | 16935 | 16930 | 255 | 250 | 32 | 450 | 2 |
1809 | 16735 | 16780 | 16995 | 16770 | 16980 | 16910 | 245 | 175 | 154 | 282 | 8 |
小计 | 654794 | 985884 / 12098 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1710 | 26565 | 26850 | 26980 | 26675 | 26850 | 26820 | 285 | 255 | 2910 | 6310 | -1110 |
1711 | 26170 | 26435 | 26740 | 26310 | 26565 | 26490 | 395 | 320 | 75574 | 141558 | -10408 |
1712 | 25825 | 26120 | 26490 | 25980 | 26275 | 26180 | 450 | 355 | 543958 | 237706 | 6552 |
1801 | 25585 | 25890 | 26160 | 25760 | 26045 | 25945 | 460 | 360 | 80990 | 80932 | 2356 |
1802 | 25400 | 25655 | 25935 | 25590 | 25880 | 25765 | 480 | 365 | 4190 | 6536 | 74 |
1803 | 25235 | 25580 | 25760 | 25560 | 25565 | 25660 | 330 | 425 | 86 | 738 | 12 |
1804 | 25200 | 25690 | 25690 | 25370 | 25435 | 25520 | 235 | 320 | 50 | 788 | 16 |
1805 | 25070 | 25345 | 25555 | 25180 | 25405 | 25345 | 335 | 275 | 534 | 3056 | 98 |
1806 | 24870 | 25280 | 25315 | 25225 | 25315 | 25280 | 445 | 410 | 30 | 440 | 20 |
1807 | 24865 | 25190 | 25265 | 25125 | 25220 | 25205 | 355 | 340 | 30 | 258 | 2 |
1808 | 24835 | 25115 | 25150 | 25115 | 25135 | 25130 | 300 | 295 | 26 | 242 | 2 |
1809 | 25000 | 25000 | 25040 | 24950 | 24960 | 24995 | -40 | -5 | 40 | 98 | 6 |
小计 | 708418 | 478662 / -2380 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1710 | 21140 | 21150 | 21180 | 20600 | 20800 | 20900 | -340 | -240 | 1070 | 4730 | -280 |
1711 | 20630 | 20740 | 20890 | 20480 | 20645 | 20695 | 15 | 65 | 61408 | 73756 | -4174 |
1712 | 20230 | 20395 | 20525 | 20105 | 20270 | 20335 | 40 | 105 | 60044 | 33302 | 2630 |
1801 | 20015 | 20185 | 20295 | 19905 | 20065 | 20125 | 50 | 110 | 3912 | 7936 | 824 |
1802 | 19825 | 20080 | 20315 | 19830 | 20030 | 20085 | 205 | 260 | 310 | 840 | 162 |
1803 | 19795 | 20010 | 20010 | 19915 | 19915 | 19960 | 120 | 165 | 4 | 212 | -2 |
1804 | 19615 | 19875 | 20250 | 19875 | 20100 | 19955 | 485 | 340 | 38 | 124 | 18 |
1805 | 19580 | 19675 | 19900 | 19560 | 19740 | 19815 | 160 | 235 | 112 | 264 | 14 |
1806 | 19475 | 19530 | 19730 | 19530 | 19730 | 19705 | 255 | 230 | 16 | 132 | -10 |
1807 | 19305 | 19515 | 19580 | 19425 | 19575 | 19530 | 270 | 225 | 14 | 66 | 0 |
1808 | 19240 | 19430 | 19475 | 19430 | 19475 | 19450 | 235 | 210 | 4 | 42 | -2 |
1809 | 19285 | 19375 | 19375 | 19375 | 19375 | 19375 | 90 | 90 | 2 | 12 | 0 |
小计 | 126934 | 121416 / -820 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1710 | 87870 | 91100 | 91100 | 3230 | 3230 | 0 | 216 | 0 | |||
1711 | 90140 | 91520 | 92570 | 91500 | 92570 | 91760 | 2430 | 1620 | 118 | 1080 | -34 |
1712 | 89100 | 91260 | 91410 | 90770 | 91200 | 91020 | 2100 | 1920 | 20 | 206 | -8 |
1801 | 89370 | 90230 | 92370 | 90030 | 92290 | 91390 | 2920 | 2020 | 403930 | 465920 | -14122 |
1802 | 88910 | 90430 | 92660 | 90430 | 92300 | 92080 | 3390 | 3170 | 24 | 176 | -2 |
1803 | 89530 | 90390 | 92300 | 90290 | 92130 | 91520 | 2600 | 1990 | 1098 | 3158 | 150 |
1804 | 89550 | 90490 | 90490 | 90490 | 90490 | 90490 | 940 | 940 | 2 | 94 | 2 |
1805 | 89840 | 90450 | 92590 | 90330 | 92500 | 91600 | 2660 | 1760 | 56954 | 110252 | 6982 |
1806 | 91110 | 91900 | 92820 | 91900 | 92800 | 92410 | 1690 | 1300 | 8 | 80 | 4 |
1807 | 90730 | 91510 | 91510 | 780 | 780 | 0 | 156 | 0 | |||
1808 | 90240 | 92840 | 92840 | 92840 | 92840 | 92840 | 2600 | 2600 | 2 | 54 | -2 |
1809 | 90280 | 91390 | 93310 | 91280 | 93310 | 92220 | 3030 | 1940 | 140 | 818 | 10 |
小计 | 462296 | 582210 / -7020 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1710 | 146000 | 146000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
1711 | 144410 | 144410 | 144410 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 144370 | 144370 | 144370 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
1801 | 145660 | 146430 | 147200 | 146030 | 146920 | 146550 | 1260 | 890 | 10754 | 18470 | -392 |
1802 | 142550 | 142550 | 142550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 147500 | 148400 | 148400 | 900 | 900 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 146400 | 147290 | 147290 | 890 | 890 | 0 | 4 | 0 | |||
1805 | 146710 | 147360 | 148260 | 147010 | 148260 | 147610 | 1550 | 900 | 46 | 178 | -6 |
1806 | 146320 | 146320 | 146320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 145500 | 146390 | 146390 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 145500 | 145500 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 147500 | 149030 | 149030 | 148360 | 148680 | 148610 | 1180 | 1110 | 20 | 36 | -10 |
小计 | 10820 | 18804 / -408 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1710 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 276.25 | 276.25 | 276.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1712 | 276.6 | 276.75 | 277.5 | 276.3 | 277.2 | 276.9 | 0.6 | 0.3 | 81608 | 298044 | -3168 |
1802 | 278.05 | 277.75 | 278.2 | 277.75 | 278.2 | 277.95 | 0.15 | -0.1 | 8 | 186 | 2 |
1804 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
1806 | 280.35 | 280.1 | 281.1 | 280 | 280.9 | 280.6 | 0.55 | 0.25 | 5458 | 39850 | 742 |
1808 | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1810 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 87074 | 338224 / -2424 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1710 | 3860 | 3880 | 3890 | 3880 | 3890 | 3886 | 30 | 26 | 12 | 1692 | -8 |
1711 | 3876 | 3879 | 3887 | 3874 | 3887 | 3882 | 11 | 6 | 28 | 200 | -8 |
1712 | 3899 | 3898 | 3923 | 3893 | 3912 | 3908 | 13 | 9 | 255324 | 567122 | 6624 |
1801 | 3918 | 3910 | 3945 | 3909 | 3936 | 3936 | 18 | 18 | 898 | 1822 | -338 |
1802 | 3931 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 13 | 13 | 4 | 514 | -4 |
1803 | 3983 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | -23 | -23 | 24 | 256 | 0 |
1804 | 3978 | 3978 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |||
1805 | 3992 | 3991 | 4025 | 3991 | 4025 | 4008 | 33 | 16 | 4 | 106 | 4 |
1806 | 4010 | 4002 | 4037 | 4002 | 4027 | 4020 | 17 | 10 | 10996 | 57698 | 2642 |
1807 | 4019 | 4019 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1808 | 4043 | 4043 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1809 | 4056 | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 | 5 | 5 | 2 | 44 | 0 |
小计 | 267292 | 629678 / 8912 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)