品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53800 | 53870 | 53790 | 53450 | 53550 | 53500 |
铝 | 16230 | 16445 | 16365 | 16360 | 16555 | 16465 |
锌 | 26850 | 26850 | 26820 | 26435 | 26565 | 26490 |
铅 | 21150 | 20800 | 20900 | 20740 | 20645 | 20695 |
镍 | 91100 | 91100 | 91520 | 92570 | 91760 | |
锡 | 146000 | 146000 | 144410 | 144410 | ||
黄金 | 278.1 | 278.1 | 276.25 | 276.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)