交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1711 | 54790 | 54500 | 55470 | 54230 | 55180 | 54850 | 390 | 60 | 62400 | 100820 | -6632 |
1712 | 54780 | 54400 | 55410 | 54140 | 55100 | 54700 | 320 | -80 | 283334 | 209192 | 4020 |
1801 | 54860 | 54500 | 55480 | 54210 | 55190 | 54860 | 330 | 0 | 100678 | 118532 | 1422 |
1802 | 54970 | 54600 | 55580 | 54380 | 55320 | 55040 | 350 | 70 | 22294 | 80494 | 2532 |
1803 | 55150 | 54930 | 55760 | 54560 | 55480 | 55240 | 330 | 90 | 10330 | 64072 | 1386 |
1804 | 55310 | 54920 | 55960 | 54760 | 55690 | 55520 | 380 | 210 | 3572 | 45954 | 662 |
1805 | 55480 | 55110 | 56170 | 54910 | 55850 | 55820 | 370 | 340 | 3778 | 43666 | 518 |
1806 | 55700 | 55240 | 56360 | 55070 | 56100 | 55900 | 400 | 200 | 2338 | 38432 | 358 |
1807 | 55900 | 55490 | 56570 | 55340 | 56290 | 56330 | 390 | 430 | 6740 | 26682 | 4432 |
1808 | 56080 | 55580 | 56670 | 55570 | 56590 | 55930 | 510 | -150 | 272 | 1644 | 4 |
1809 | 56200 | 55870 | 56870 | 55700 | 56730 | 56380 | 530 | 180 | 180 | 1934 | -24 |
1810 | 56380 | 56020 | 56930 | 55830 | 56820 | 56350 | 440 | -30 | 310 | 338 | 76 |
小计 | 496226 | 731760 / 8754 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15995 | 16105 | 16310 | 16005 | 16245 | 16185 | 250 | 190 | 39432 | 127668 | -6132 |
1712 | 16080 | 16180 | 16395 | 16085 | 16325 | 16255 | 245 | 175 | 325658 | 435452 | -7072 |
1801 | 16170 | 16250 | 16460 | 16150 | 16400 | 16330 | 230 | 160 | 141734 | 214216 | 10934 |
1802 | 16235 | 16310 | 16505 | 16220 | 16445 | 16395 | 210 | 160 | 26616 | 72614 | 5408 |
1803 | 16300 | 16370 | 16555 | 16290 | 16515 | 16450 | 215 | 150 | 8250 | 56518 | 180 |
1804 | 16350 | 16335 | 16605 | 16330 | 16555 | 16495 | 205 | 145 | 1254 | 11638 | -14 |
1805 | 16405 | 16520 | 16665 | 16390 | 16595 | 16575 | 190 | 170 | 1096 | 9362 | 30 |
1806 | 16470 | 16475 | 16710 | 16475 | 16680 | 16650 | 210 | 180 | 334 | 2238 | 196 |
1807 | 16450 | 16540 | 16725 | 16540 | 16695 | 16650 | 245 | 200 | 68 | 720 | -46 |
1808 | 16440 | 16565 | 16725 | 16520 | 16725 | 16605 | 285 | 165 | 38 | 510 | -16 |
1809 | 16490 | 16715 | 16800 | 16660 | 16765 | 16745 | 275 | 255 | 48 | 302 | -10 |
1810 | 16510 | 16660 | 16795 | 16660 | 16795 | 16725 | 285 | 215 | 4 | 14 | 2 |
小计 | 544532 | 931252 / 3460 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1711 | 25720 | 25525 | 25985 | 25455 | 25855 | 25775 | 135 | 55 | 27946 | 82330 | -6548 |
1712 | 25390 | 25205 | 25675 | 25090 | 25505 | 25390 | 115 | 0 | 318226 | 259644 | -3632 |
1801 | 25125 | 24940 | 25410 | 24835 | 25260 | 25150 | 135 | 25 | 204912 | 90514 | -2726 |
1802 | 24940 | 24790 | 25230 | 24665 | 25070 | 24980 | 130 | 40 | 10110 | 14532 | 1778 |
1803 | 24780 | 24665 | 25115 | 24555 | 24975 | 24760 | 195 | -20 | 226 | 858 | -2 |
1804 | 24720 | 24580 | 24840 | 24535 | 24840 | 24650 | 120 | -70 | 14 | 814 | 6 |
1805 | 24525 | 24380 | 24850 | 24300 | 24695 | 24595 | 170 | 70 | 774 | 3514 | 18 |
1806 | 24385 | 24325 | 24750 | 24250 | 24750 | 24305 | 365 | -80 | 30 | 374 | -4 |
1807 | 24415 | 24165 | 24620 | 24165 | 24610 | 24495 | 195 | 80 | 14 | 292 | 8 |
1808 | 24340 | 24200 | 24520 | 24065 | 24440 | 24250 | 100 | -90 | 12 | 256 | 4 |
1809 | 24125 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | -150 | -150 | 2 | 130 | -2 |
1810 | 24045 | 24000 | 24445 | 24000 | 24315 | 24275 | 270 | 230 | 20 | 18 | 6 |
小计 | 562286 | 453276 / -11094 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1711 | 19700 | 19360 | 19790 | 19070 | 19580 | 19405 | -120 | -295 | 30046 | 38674 | -5880 |
1712 | 19400 | 19195 | 19490 | 18850 | 19270 | 19150 | -130 | -250 | 119748 | 45554 | 898 |
1801 | 19255 | 19095 | 19375 | 18770 | 19160 | 19065 | -95 | -190 | 10106 | 10248 | 492 |
1802 | 19240 | 19080 | 19290 | 18805 | 19145 | 19000 | -95 | -240 | 94 | 956 | 12 |
1803 | 19130 | 18825 | 19310 | 18825 | 19160 | 19070 | 30 | -60 | 10 | 214 | 4 |
1804 | 19170 | 18830 | 19220 | 18830 | 19220 | 19025 | 50 | -145 | 4 | 126 | 2 |
1805 | 19265 | 18995 | 19250 | 18880 | 19190 | 19010 | -75 | -255 | 182 | 412 | 40 |
1806 | 19260 | 18965 | 19290 | 18880 | 19185 | 19035 | -75 | -225 | 50 | 208 | 22 |
1807 | 19195 | 18850 | 19230 | 18850 | 19230 | 18980 | 35 | -215 | 18 | 104 | 2 |
1808 | 19190 | 18990 | 19180 | 18885 | 19180 | 18970 | -10 | -220 | 24 | 64 | 4 |
1809 | 19025 | 18860 | 18860 | 18860 | 18860 | 18860 | -165 | -165 | 2 | 30 | 0 |
1810 | 19195 | 18865 | 18875 | 18865 | 18875 | 18870 | -320 | -325 | 4 | 8 | 2 |
小计 | 160288 | 96598 / -4402 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1711 | 94460 | 95340 | 96790 | 95320 | 96790 | 96030 | 2330 | 1570 | 34 | 990 | -12 |
1712 | 94000 | 93480 | 97210 | 93480 | 97210 | 95420 | 3210 | 1420 | 18 | 220 | 2 |
1801 | 94240 | 94100 | 97680 | 93430 | 97650 | 95330 | 3410 | 1090 | 584724 | 517902 | 15518 |
1802 | 93930 | 97000 | 97210 | 97000 | 97210 | 97100 | 3280 | 3170 | 4 | 166 | -4 |
1803 | 94330 | 94110 | 97600 | 93660 | 97600 | 95760 | 3270 | 1430 | 826 | 3954 | 464 |
1804 | 94030 | 97130 | 97130 | 97130 | 97130 | 97130 | 3100 | 3100 | 2 | 92 | 0 |
1805 | 94700 | 94490 | 98180 | 93840 | 98070 | 95740 | 3370 | 1040 | 122610 | 191622 | 15644 |
1806 | 94530 | 94650 | 98140 | 94650 | 98140 | 96410 | 3610 | 1880 | 8 | 84 | 4 |
1807 | 94380 | 95990 | 98070 | 95990 | 98070 | 96960 | 3690 | 2580 | 8 | 160 | 6 |
1808 | 95350 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 3150 | 3150 | 2 | 42 | 0 |
1809 | 95400 | 95400 | 98500 | 94800 | 98500 | 96740 | 3100 | 1340 | 360 | 1046 | 128 |
1810 | 94410 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 4090 | 4090 | 2 | 4 | 0 |
小计 | 708598 | 716282 / 31750 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1711 | 144250 | 143770 | 143800 | 143750 | 143800 | 143780 | -450 | -470 | 8 | 14 | 4 |
1712 | 145390 | 143800 | 143800 | 142860 | 143610 | 143380 | -1780 | -2010 | 10 | 74 | 4 |
1801 | 144890 | 144120 | 145100 | 144060 | 144600 | 144510 | -290 | -380 | 14308 | 20718 | 856 |
1802 | 143300 | 143300 | 143300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 146710 | 146330 | 146330 | -380 | -380 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 145610 | 145230 | 145230 | -380 | -380 | 0 | 4 | 0 | |||
1805 | 145980 | 145220 | 146190 | 145220 | 145880 | 145640 | -100 | -340 | 62 | 208 | 4 |
1806 | 145600 | 145600 | 145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 144780 | 144440 | 144440 | -340 | -340 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 144780 | 144780 | 144780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 147730 | 146070 | 146140 | 146070 | 146140 | 146090 | -1590 | -1640 | 6 | 38 | 6 |
1810 | 147730 | 147730 | 147730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 14394 | 21062 / 874 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1711 | 276.25 | 276.25 | 276.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1712 | 275.7 | 276.2 | 276.9 | 275.8 | 276.05 | 276.25 | 0.35 | 0.55 | 116690 | 265528 | -4022 |
1801 | 277.8 | 278.05 | 279.3 | 278.05 | 278.85 | 278.45 | 1.05 | 0.65 | 12 | 24 | -2 |
1802 | 277 | 277.35 | 277.35 | 277.35 | 277.35 | 277.35 | 0.35 | 0.35 | 6 | 166 | 4 |
1804 | 278.85 | 279.05 | 279.05 | 279.05 | 279.05 | 279.05 | 0.2 | 0.2 | 2 | 108 | 0 |
1806 | 278.85 | 279.4 | 280.25 | 279.05 | 279.15 | 279.4 | 0.3 | 0.55 | 14366 | 73048 | 4162 |
1808 | 281.85 | 281.85 | 281.85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1810 | 283.65 | 283.65 | 283.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 131076 | 338916 / 142 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1711 | 3863 | 3890 | 3890 | 3885 | 3885 | 3889 | 22 | 26 | 270 | 1518 | 260 |
1712 | 3891 | 3888 | 3921 | 3887 | 3903 | 3907 | 12 | 16 | 366070 | 549846 | -2478 |
1801 | 3913 | 3920 | 3945 | 3920 | 3929 | 3934 | 16 | 21 | 106 | 1856 | 0 |
1802 | 3925 | 3940 | 3940 | 15 | 15 | 0 | 512 | 0 | |||
1803 | 3971 | 3966 | 3972 | 3966 | 3972 | 3968 | 1 | -3 | 6 | 244 | -4 |
1804 | 4013 | 3956 | 4008 | 3956 | 4008 | 3982 | -5 | -31 | 4 | 112 | 0 |
1805 | 3987 | 3983 | 4046 | 3983 | 4046 | 3998 | 59 | 11 | 16 | 132 | 14 |
1806 | 4001 | 3998 | 4030 | 3996 | 4015 | 4017 | 14 | 16 | 19090 | 63004 | 242 |
1807 | 4019 | 4016 | 4029 | 4016 | 4029 | 4022 | 10 | 3 | 4 | 48 | 0 |
1808 | 4033 | 4040 | 4068 | 4040 | 4050 | 4051 | 17 | 18 | 14 | 64 | 2 |
1809 | 4041 | 4063 | 4063 | 4063 | 4063 | 4063 | 22 | 22 | 2 | 50 | -2 |
1810 | 4063 | 4063 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 385582 | 617392 / -1966 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)