品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54500 | 55180 | 54850 | 54400 | 55100 | 54700 |
铝 | 16105 | 16245 | 16185 | 16180 | 16325 | 16255 |
锌 | 25525 | 25855 | 25775 | 25205 | 25505 | 25390 |
铅 | 19360 | 19580 | 19405 | 19195 | 19270 | 19150 |
镍 | 95340 | 96790 | 96030 | 94100 | 97650 | 95330 |
锡 | 144120 | 144600 | 144510 | |||
黄金 | 276.2 | 276.05 | 276.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)