品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53860 | 54320 | 54390 | 53880 | 54390 | 54430 |
铝 | 16060 | 16055 | 16045 | 16220 | 16240 | 16230 |
锌 | 26285 | 26295 | 26335 | 25805 | 25935 | 25920 |
铅 | 18590 | 18435 | 18540 | 18730 | 18590 | 18630 |
镍 | 100990 | 101320 | 100700 | |||
锡 | 145890 | 136460 | 141170 | 143340 | 143920 | 144020 |
黄金 | 273.7 | 274 | 274.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)