品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54220 | 54530 | 54300 | 54400 | 54670 | 54290 |
铝 | 16055 | 15975 | 15955 | 16245 | 16160 | 16175 |
锌 | 26220 | 26300 | 26245 | 25835 | 25995 | 25835 |
铅 | 18575 | 18670 | 18535 | 18670 | 18790 | 18655 |
镍 | 101810 | 102200 | 102000 | 101150 | 103230 | 101740 |
锡 | 142500 | 142500 | 142500 | 143920 | 144220 | 144050 |
黄金 | 273.05 | 273.05 | 274.1 | 273.4 | 273.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)