品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15030 | 15130 | 15080 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 151000 | 154000 | 152500 | 1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 124800 | 124800 | 124800 | -400 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123800 | 123800 | 123800 | -400 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)