品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14960 | 15060 | 15010 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59050 | 59250 | 59150 | 500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15700 | 15550 | 150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15330 | 15630 | 15480 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15700 | 15700 | 150 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14750 | 15000 | 14875 | 100 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 159000 | 162000 | 160500 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 131500 | 131500 | 131500 | 2300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 130500 | 130500 | 130500 | 2300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)