品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14340 | 14440 | 50 | 2013-09-09 |
0#锌锭 | 国产 | 14500 | 14800 | 100 | 2013-09-09 |
1#锌锭 | 国产 | 14450 | 14750 | 100 | 2013-09-09 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14800 | 14800 | 100 | 2013-09-09 |
1#电解铜 | 国产 | 52500 | 52700 | 500 | 2013-09-09 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14300 | 14400 | 100 | 2013-09-09 |
1#锡 | 国产 | 145000 | 148000 | 3500 | 2013-09-09 |
1#电解镍 | 金川 | 99000 | 99000 | 1200 | 2013-09-09 |
1#电解镍 | 新疆 | 98000 | 98000 | 1200 | 2013-09-09 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-09 |
(关键字:有色金属)