品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14320 | 14420 | -20 | 2013-09-10 |
0#锌锭 | 国产 | 14460 | 14760 | -40 | 2013-09-10 |
1#锌锭 | 国产 | 14410 | 14710 | -40 | 2013-09-10 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14760 | 14760 | -40 | 2013-09-10 |
1#电解铜 | 国产 | 52350 | 52550 | -150 | 2013-09-10 |
升贴水 | 国产 | (c)50 | (b)100 | 25 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14250 | 14350 | -50 | 2013-09-10 |
1#锡 | 国产 | 147500 | 150000 | 2250 | 2013-09-10 |
1#电解镍 | 金川 | 98300 | 98300 | -700 | 2013-09-10 |
1#电解镍 | 新疆 | 97300 | 97300 | -700 | 2013-09-10 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-10 |
(关键字:有色金属)