品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14690 | 14990 | 14840 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 14640 | 14940 | 14790 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50350 | 50550 | 50450 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 140000 | 143000 | 141500 | -750 |
电解镍 | Ni9996 | 95500 | 95500 | 95500 | -700 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)