品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
锌锭 | Zn99.995 | 14620 | 14920 | 14770 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 14570 | 14870 | 14720 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | -650 |
铅锭 | Pb99.994 | 13700 | 13850 | 13775 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500 | 142000 | 140250 | -1250 |
电解镍 | Ni9996 | 94600 | 94600 | 94600 | -900 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)