其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
七月 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24721 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 66000 | 21665 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 124000 | 118791 |
保加利亚 | 0 | 0 | 100 | 220 |
丹麦 | 0 | 0 | 25 | 10 |
德国 | 6000 | 69015 | 105000 | 100639 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 27860 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25000 | 20145 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 300000 | 281319 |
韩国 | 0 | 0 | 46000 | 42443 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 225500 | 193318 |
美国 | 1 | 8 | 196500 | 247799 |
秘鲁 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
日本 | 0 | 0 | 68300 | 28739 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 19050 |
苏丹 | 0 | 0 | 2500 | 3573 |
泰国 | 0 | 0 | 1306000 | 1220921 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1360 |
伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 269180 |
印度 | 0 | 0 | 32000 | 30507 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 94367 |
智利 | 0 | 0 | 475000 | 164692 |
2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24721 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 66000 | 21665 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 124000 | 118791 |
保加利亚 | 0 | 0 | 100 | 220 |
丹麦 | 0 | 0 | 25 | 10 |
德国 | 0 | 0 | 105000 | 100639 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 27860 |
法国 | 6000 | 69015 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25000 | 20145 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 300000 | 281319 |
韩国 | 0 | 0 | 46000 | 42443 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 225500 | 193318 |
美国 | 1 | 8 | 196500 | 247799 |
秘鲁 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
日本 | 0 | 0 | 68300 | 28739 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 19050 |
苏丹 | 0 | 0 | 2500 | 3573 |
泰国 | 0 | 0 | 1306000 | 1220921 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1360 |
伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 269180 |
印度 | 0 | 0 | 32000 | 30507 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 94367 |
智利 | 0 | 0 | 475000 | 164692 |
2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 260000 | 431224 |
江苏省 | 0 | 0 | 2911900 | 2424923 |
山东省 | 0 | 0 | 66000 | 25620 |
天津市 | 6001 | 69023 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 179000 | 166491 |
浙江省 | 0 | 0 | 1800 | 2666 |
重庆市 | 0 | 0 | 25 | 10 |
2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 1 | 8 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 150000 | 137695 |
南京海关 | 0 | 0 | 235525 | 265720 |
青岛海关 | 0 | 0 | 710500 | 246997 |
上海海关 | 0 | 0 | 2302700 | 2372662 |
天津海关 | 6000 | 69015 | 20000 | 27860 |
2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
其他 | 0 | 0 | 25 | 10 |
一般贸易 | 6001 | 69023 | 3418700 | 3050924 |
2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口 数据)