食品级的六偏磷酸钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
二月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
三月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
四月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
五月 | 35505 | 134007 | 1399400 | 1694288 |
六月 | 90950 | 190044 | 981800 | 1163615 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 29000 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16963 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 104000 | 128242 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 202000 | 224496 |
波兰 | 0 | 0 | 29000 | 32215 |
德国 | 1000 | 3572 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 10000 | 11100 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3000 | 3315 |
韩国 | 0 | 0 | 60375 | 74112 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 28062 |
加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4580 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 51000 | 55190 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2000 | 2313 |
美国 | 168110 | 806477 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 4000 | 5020 |
墨西哥 | 0 | 0 | 12500 | 13743 |
南非 | 0 | 0 | 8000 | 10026 |
日本 | 7 | 84 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24386 |
台湾省 | 8000 | 54408 | 22000 | 24780 |
泰国 | 0 | 0 | 10000 | 14545 |
土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 2574 |
危地马拉 | 0 | 0 | 6000 | 6970 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 2000 | 2597 |
西班牙 | 0 | 0 | 155000 | 168381 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 44000 | 57242 |
英国 | 0 | 0 | 10000 | 12000 |
越南 | 0 | 0 | 27000 | 33478 |
智利 | 0 | 0 | 5000 | 6083 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 29000 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16963 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 104000 | 128242 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 202000 | 224496 |
波兰 | 0 | 0 | 29000 | 32215 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 10000 | 11100 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3000 | 3315 |
韩国 | 0 | 0 | 60375 | 74112 |
荷兰 | 1000 | 3572 | 24000 | 28062 |
加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4580 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 51000 | 55190 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2000 | 2313 |
美国 | 168110 | 806477 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 4000 | 5020 |
墨西哥 | 0 | 0 | 12500 | 13743 |
南非 | 0 | 0 | 8000 | 10026 |
日本 | 7 | 84 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24386 |
台湾省 | 8000 | 54408 | 22000 | 24780 |
泰国 | 0 | 0 | 10000 | 14545 |
土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 2574 |
危地马拉 | 0 | 0 | 6000 | 6970 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 2000 | 2597 |
西班牙 | 0 | 0 | 155000 | 168381 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 44000 | 57242 |
英国 | 0 | 0 | 10000 | 12000 |
越南 | 0 | 0 | 27000 | 33478 |
智利 | 0 | 0 | 5000 | 6083 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 7 | 84 | 0 | 0 |
福建省 | 8000 | 54408 | 0 | 0 |
广东省 | 113225 | 701057 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 686875 | 786947 |
江苏省 | 3810 | 7407 | 71000 | 95120 |
上海市 | 51075 | 98013 | 15000 | 17800 |
四川省 | 0 | 0 | 90000 | 99646 |
云南省 | 1000 | 3572 | 0 | 0 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 7 | 84 | 62000 | 83392 |
青岛海关 | 0 | 0 | 12375 | 15906 |
上海海关 | 55885 | 108992 | 511500 | 582147 |
天津海关 | 0 | 0 | 8000 | 9936 |
武汉海关 | 0 | 0 | 194000 | 226982 |
厦门海关 | 121225 | 755465 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 75000 | 81150 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 7 | 84 | 0 | 0 |
一般贸易 | 177110 | 864457 | 862875 | 999513 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)