品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15060 | 15160 | 15110 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57300 | 57500 | 57400 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14830 | 15130 | 14980 | 30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15130 | 15130 | 15130 | 30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 123500 | 123500 | 123500 | -1100 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 122500 | 122500 | 122500 | -1100 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)