品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56500 | 56700 | 56600 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14830 | 15130 | 14980 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15130 | 15130 | 15130 | 100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150000 | 153000 | 151500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)