品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15100 | 15200 | 15150 | 15150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14930 | 15230 | 15080 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15230 | 15230 | 15230 | 100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 124200 | 124200 | 124200 | 700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123200 | 123200 | 123200 | 700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)