品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56650 | 56850 | 56750 | -700 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14730 | 15030 | 14880 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15030 | 15030 | 15030 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 121500 | 121500 | 121500 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 120500 | 120500 | 120500 | -1500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)