品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14310 | 14410 | 14360 | 40 |
0#锌锭 | 国产 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 51850 | 52050 | 51950 | 300 |
1#锡 | 国产 | 146500 | 149500 | 148000 | 250 |
1#电解镍 | 金川 | 98200 | 98200 | 98200 | 400 |
1#电解镍 | 新疆 | 97200 | 97200 | 97200 | 400 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(关键字:有色金属)