品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 12970 | 13070 | 13020 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 14630 | 14930 | 14780 | 10 |
锌锭 | Zn99.99 | 14580 | 14880 | 14730 | 10 |
阴极铜 | CuCATH2 | 49700 | 49900 | 49800 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500 | 142000 | 140250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 94600 | 94600 | 94600 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)